Avg. Hofors Busstation | - | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | - | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten | - | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 06:10 | 07:55 | 10:25 | 13:40 |
Avg. Valbo Centrum | 06:25 | 08:10 | 10:40 | 13:55 |
Avg. Gävle Hamntorget | 06:45 | 08:30 | 11:00 | 14:15 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 09:20 | 10:35 | 13:05 | 16:30 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 10:45 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
Ank. Gävle Hamntorget | 12:50 | 19:05 | 20:35 | 21:35 |
Ank. Valbo Centrum | 13:05 | 19:20 | 20:50 | 21:50 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 13:20 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | - | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatukök | - | - | - | - |
Ank. Hofors Busstationen | - | - | - | - |
Avg. Hofors Busstation | - | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | - | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten | - | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 14:25 |
Avg. Valbo Centrum | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 14:40 |
Avg. Gävle Hamntorget | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 15:00 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 17:20 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 11:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
Ank. Gävle Hamntorget | 13:35 | 19:05 | 20:35 | 21:35 |
Ank. Valbo Centrum | 13:50 | 19:20 | 20:50 | 21:50 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 14:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | - | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatukök | - | - | - | - |
Ank. Hofors Busstationen | - | - | - | - |
Avg. Hofors Busstation | 06:45 | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | 07:00 | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten | 07:05 | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 14:25 |
Avg. Valbo Centrum | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 14:40 |
Avg. Gävle Hamntorget | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 15:00 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 17:20 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 11:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
Ank. Gävle Hamntorget | 13:35 | 19:05 | 20:35 | 21:35 |
Ank. Valbo Centrum | 13:50 | 19:20 | 20:50 | 21:50 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 14:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | 19:50 | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatukök | - | 20:00 | - | - |
Ank. Hofors Busstationen | - | 20:15 | - | - |
Avg. Hofors Busstation | 06:45 | - | - | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | 07:00 | - | - | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten | 07:05 | - | - | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 |
Avg. Valbo Centrum | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
Ang. Gävle Hamntorget | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:20 | 19:35 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 21:00 |
Ank. Gävle Hamntorget | 13:35 | 16:05 | 19:15 | 20:35 | 21:35 | 23:05 |
Ank. Valbo Centrum | 13:50 | 16:20 | 19:30 | 20:50 | 21:50 | 23:20 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 14:05 | 16:35 | 19:45 | 21:05 | 22:05 | 23:35 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | - | 20:00 | - | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatukök | - | - | 20:10 | - | - | - |
Ank. Hofors Busstationen | - | - | 20:25 | - | - | - |
Avg. Hofors Busstation | 06:45 | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | 07:00 | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten | 07:05 | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 14:25 |
Avg. Valbo Centrum | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 14:40 |
Avg. Gävle Hamntorget | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 15:00 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 17:20 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 11:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
Ank. Gävle Hamntorget | 13:35 | 19:05 | 20:35 | 21:35 |
Ank. Valbo Centrum | 13:50 | 19:20 | 20:50 | 21:50 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 14:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | 19:50 | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatukök | - | 20:00 | - | - |
Ank. Hofors Busstationen | - | 20:15 | - | - |
Avg. Hofors Busstation | - | 09:45 | - | - | - | - |
Avg. Storvik Hpl. Gatukök | - | 10:00 | - | - | - | - |
Avg. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | 10:05 | - | - | - | - |
Avg. Sandviken Resecentrum | 08:25 | 10:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 |
Avg. Valbo Centrum | 08:40 | 10:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 |
Avg. Gävle Hamntorget | 09:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Ank. Stockholm Cityterminalen | 11:05 | 13:05 | 13:35 | 15:05 | 18:35 | 20:35 |
Avg. Stockholm Cityterminalen | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
Ank. Gävle Hamntorget | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | 23:50 |
Ank. Valbo Centrm | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | 00:05 |
Ank. Sandviken Resecentrum | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:05 | 22:35 | 00:20 |
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten | - | - | 19:50 | - | - | - |
Ank. Storvik Hpl. Gatuköket | - | - | 20:00 | - | - | - |
Ank. Hofors Busstation | - | - | 20:15 | - | - | - |
Priser via sgsbussen.se Gästrikland - Stockholm |
Priser via kundtjänst, 026- 120 000 Gästrikland - Stockholm |
170:- Vuxen enkelresa 280:- Vuxen tur och retur samma dag 340:- Vuxen tur och retur olika dagar |
180:- Vuxen enkelresa 300:- Vuxen tur och retur samma dag 360:- Vuxen tur och retur olika dagar |
100:- Barn enkelresa 180:- Barn tur och retur samma dag 200:- Barn tur och retur olika dagar |
110:- Barn enkelresa 200:- Barn tur och retur samma dag 220:- Barn tur och retur olika dagar |
20:- Om- & avbokningsskydd | 20:- Om & avbokningsskydd |